Happy Calling Calling card Rate
Phone card Rate Correct as March 2007
Country Rate($ per minute) Connection Fee($ ) Country Rate($ per minute) Connection Fee($ )
Afghanistan 0.265 1.490 Afghanistan-Mobile 0.265 1.490
Albania 0.100 1.490 Albania-Mobile 0.138 1.490
Algeria 0.041 1.990 Algeria-Mobile 0.094 1.990
American Samoa 0.653 0.990 American Samoa-Mobile 0.653 0.990
Andorra 0.099 0.990 Andorra-Mobile 0.395 0.990
Angola 0.078 1.990 Angola-Mobile 0.182 1.990
Anguilla 0.390 0.990 Antarctica 0.610 0.990
Antigua 0.360 0.990 Argentina 0.013 0.990
Argentina-Buenos Aires 0.005 0.990 Argentina-Mobile 0.143 0.990
Armenia 0.074 1.490 Armenia-Mobile 0.160 1.490
Aruba 0.750 0.990 Aruba-Mobile 0.750 0.990
Ascension Island 0.990 0.990 Austria 0.085 0.990
Austria-Saltzburg 0.085 0.990 Austria-Vienna 0.085 0.990
Austria-Mobile 0.520 0.990 Azerbaijan 0.117 1.490
Azerbaijan-Mobile 0.138 1.490 Bahamas 0.370 0.990
Bahrain 0.259 0.990 Bahrain-Mobile 0.111 0.990
Bangladesh 0.158 0.990 Bangladesh-Chittagong 0.158 0.990
Bangladesh-Dhaka 0.048 0.990 Bangladesh-Sylhet 0.158 0.990
Bangladesh-Mobile 0.198 0.990 Barbados 0.360 0.990
Belarus 0.160 1.490 Belarus-Mobile 0.160 1.490
Belgium 0.005 0.990 Belgium-Brussels 0.005 0.990
Belgium-Mobile 0.540 0.990 Belize 0.340 0.990
Benin 0.091 1.490 Bermuda 0.180 0.990
Bhutan 0.350 0.990 Bolivia 0.143 0.990
Bolivia-La Paz 0.049 0.990 Bolivia-Mobile 0.158 0.990
Bosnia 0.100 1.490 Bosnia-Mobile 0.409 1.490
Botswana 0.059 1.490 Botswana-Mobile 0.200 1.490
Brazil 0.035 0.990 Brazil-Bell Horizonte 0.035 0.990
Brazil-Brasilia 0.035 0.990 Brazil-Rio De Janeiro 0.015 0.990
Brazil-Sao Paulo 0.015 0.990 Brazil-Mobile 0.078 0.990
Brunei 0.084 0.990 Brunei-Mobile 0.084 0.990
Bulgaria 0.049 1.490 Bulgaria-Sofia 0.049 1.490
Bulgaria-Mobile 0.200 1.490 Burkina Faso 0.110 0.990
Burundi 0.048 1.490 Burundi-Mobile 0.199 1.490
Cambodia 0.197 1.490 Cambodia-Phnom Penh 0.197 1.490
Cambodia-Mobile 0.197 1.490 Cameroon 0.105 1.990
Cameroon-Mobile 0.185 1.990 Canada 0.005 0.990
Canada-Yukon-NW Territories 0.005 0.990 Cape Verde 0.170 1.490
Cayman Island 0.520 0.990 Central African Republic 0.075 1.490
Chad 0.110 0.990 Chile 0.017 0.990
Chile-Easter Island 0.017 0.990 Chile-Santiago 0.005 0.990
Chile-Mobile 0.143 0.990 China 0.009 0.990
China-Beijing 0.009 0.990 China-Fuzhou 0.009 0.990
China-Guangdong 0.009 0.990 China-Shanghai 0.009 0.990
China-Shenzhen 0.009 0.990 China-Mobile 0.009 0.990
Colombia 0.066 0.990 Colombia-Baranquilla 0.066 0.990
Colombia-Bogota 0.035 0.990 Colombia-Cali 0.035 0.990
Colombia-Manizales 0.066 0.990 Colombia-Medellin 0.066 0.990
Colombia-Pareira 0.066 0.990 Colombia-Mobile 0.083 0.990
Comoros 0.310 0.990 Congo 0.066 1.490
Congo-DRC 0.385 1.490 Congo-DRC-Mobile 0.160 1.490
Cook Island 1.420 0.990 Costa Rica 0.140 0.990
Costa Rica-Mobile 0.288 0.990 Croatia 0.032 1.490
Croatia-Mobile 0.138 1.490 Cuba 1.590 0.990
Cuba-Guantanamo 1.590 0.990 Cuba-Havana 1.320 0.990
Cyprus 0.050 0.990 Cyprus-Mobile 0.250 0.990
Cyprus-Turkey 0.279 0.990 Czech Republic 0.012 1.490
Czech Republic-Prague 0.012 1.490 Czech Republic-Mobile 0.120 1.490
Denmark 0.005 0.990 Denmark-Copenhagen 0.005 0.990
Denmark-Mobile 0.299 0.990 Diego Garcia 2.090 0.990
Djibouti 0.250 1.490 Djibouti-Mobile 0.310 1.490
Dominica 0.570 0.990 Dominican Republic 0.210 0.990
East Timor 3.990 0.990 Ecuador 0.187 0.990
Ecuador-Quito 0.187 0.990 Ecuador-Mobile 0.249 0.990
Egypt 0.088 1.490 Egypt-Cairo 0.088 1.490
Egypt-Mobile 0.067 1.490 El Salvador 0.199 0.990
El Salvador-Mobile 0.309 0.990 EMSAT 11.850 0.990
Equatorial Guinea 0.750 0.990 Eritrea 0.200 1.990
Eritrea-Asmara 0.200 1.990 Estonia 0.016 1.490
Estonia-Mobile 0.200 1.490 Ethiopia 0.205 1.990
Ethiopia-Addis Ababa 0.205 1.990 Ethiopia-Mobile 0.220 1.990
Falkland Island 1.190 0.990 Faroe Isand 0.140 0.990
Finland 0.027 0.990 Finland-Helsinki 0.027 0.990
Finland-Mobile 0.309 0.990 France 0.009 0.990
France-Bordeaux 0.009 0.990 France-Paris 0.009 0.990
France-Mobile 0.360 0.990 French Guiana 0.125 0.990
French Polynesia 0.480 0.990 Gabon 0.055 1.490
Gabon-Mobile 0.058 1.490 Gambia 0.075 1.490
Georgia 0.170 0.990 Georgia-Mobile 0.309 0.990
Germany 0.005 0.990 Germany-Berlin 0.005 0.990
Germany-Bonn 0.005 0.990 Germany-Dusseldorf 0.005 0.990
Germany-Frankfurt 0.005 0.990 Germany-Hamburg 0.005 0.990
Germany-Hannover 0.005 0.990 Germany-Munich 0.005 0.990
Germany-Nuremberg 0.005 0.990 Germany-Stuttgart 0.005 0.990
Germany-Mobile 0.650 0.990 Ghana 0.040 1.490
Ghana-Accra 0.040 1.490 Ghana-Mobile 0.069 1.490
Gibraltar 0.056 0.990 Gibraltar-Mobile 0.675 0.990
Greece 0.015 0.990 Greece-Athens 0.015 0.990
Greece-Mobile 0.319 0.990 Greenland 0.799 0.990
Grenada 0.630 0.990 Guadeloupe 0.310 0.990
Guam 0.130 0.990 Guatemala 0.390 0.990
Guatemala-Mobile 0.390 0.990 Guinea-Mobile 0.549 1.490
Guinea Bissau 0.560 1.490 Guinea Republic 0.048 1.490
Guinea Republic-Mobile 0.045 1.490 Guyana 0.300 0.990
Haiti 0.540 0.990 Haiti-Mobile 0.540 0.990
Honduras 0.660 0.990 Honduras-Mobile 0.660 0.990
Hong Kong 0.005 0.990 Hong Kong-Mobile 0.005 0.990
Hungary 0.016 1.490 Hungary-Budapest 0.016 1.490
Hungary-Mobile 0.160 1.490 Iceland 0.120 0.990
Iceland-Mobile 0.309 0.990 Indonesia 0.119 0.990
Indonesia-Bandung 0.069 0.990 Indonesia-Batam 0.069 0.990
Indonesia-Jakarta 0.069 0.990 Indonesia-Mobile 0.178 0.990
Inmarsat-All Breakouts 13.000 0.990 Iran 0.043 1.490
Iran-Tehran 0.043 1.490 Iran-Mobile 0.091 1.490
Iraq 0.085 1.490 Iraq-Baghdad 0.085 1.490
Iraq-Mobile 0.085 1.490 Ireland 0.009 0.990
Ireland-Dublin 0.009 0.990 Ireland-Mobile 0.560 0.990
Israel 0.019 0.990 Israel-Jerusalem 0.019 0.990
Israel-Palestine 0.209 0.990 Israel-Tel Aviv 0.015 0.990
Israel-Mobile 0.061 0.990 Italy 0.005 0.990
Italy-Milan 0.005 0.990 Italy-Rome 0.005 0.990
Italy-Mobile 0.299 0.990 Ivory Coast 0.125 0.990
Ivory Coast-Mobile 0.470 0.990 Jamaica 0.510 0.990
Japan 0.005 0.990 Japan-Nagoya 0.005 0.990
Japan-Osaka 0.005 0.990 Japan-Tokyo 0.005 0.990
Japan-Mobile 0.280 0.990 Jordan 0.085 1.490
Jordan-Amman 0.085 1.490 Jordan-Mobile 0.199 1.490
Kazakhstan 0.330 0.990 Kazakhstan-Almaty 0.330 0.990
Kazakhstan-Mobile 0.330 0.990 Kenya 0.074 1.490
Kenya-Nairobi 0.074 1.490 Kenya-Mobile 0.130 1.490
Kiribati 1.010 1.990 Korea North 0.990 1.990
Korea North-Special Service 0.990 1.990 Korea South 0.009 1.990
Korea South-Seoul 0.009 1.990 Korea South-Mobile 0.299 1.990
Kosovo-Mobile 1.670 1.990 Kuwait 0.032 1.990
Kuwait-Mobile 0.053 1.990 Kyrgyzstan 0.440 1.990
Kyrgyzstan-Mobile 0.440 1.990 Laos 0.239 1.990
Laos-Mobile 0.239 1.990 Latvia 0.320 1.990
Latvia-Mobile 0.320 1.990 Lesotho 0.230 1.490
Liberia 0.118 1.990 Liberia-Mobile 0.320 1.990
Libya 0.132 1.490 Libya-Mobile 0.229 1.490
Liechtenstein 0.279 1.490 Liechtenstein-Mobile 0.369 1.490
Lithuania 0.129 0.990 Lithuania-Mobile 0.510 0.990
Luxembourg 0.130 0.990 Luxembourg-Mobile 0.309 0.990
Macau 0.290 0.990 Macau-Mobile 0.290 0.990
Macedonia 0.064 2.290 Macedonia-Mobile 0.160 2.290
Madagascar 0.141 1.490 Madagascar-Mobile 0.510 1.490
Malawi 0.046 1.490 Malaysia 0.015 0.990
Malaysia-Kuala Lumpur 0.015 0.990 Malaysia-Mobile 0.309 0.990
Maldives 0.700 0.990 Mali 0.115 1.490
Malta 0.072 1.490 Malta-Mobile 0.375 1.490
Mariana Island 0.210 0.990 Marshall Island 0.820 0.990
Martinique 0.980 0.990 Martinique-Mobile 0.980 0.990
Mauritania 0.123 1.490 Mauritius 0.058 1.490
Mexico 0.139 1.990 Mexico-Mexico City 0.015 1.990
Mexico-Mobile 0.139 1.990 Micronesia 0.970 0.990
Moldova 0.095 1.490 Moldova-Mobile 0.150 1.490
Monaco 0.180 0.990 Monaco-Mobile 0.599 0.990
Mongolia 0.410 0.990 Montenegro 0.067 0.990
Montenegro-Mobile 0.160 0.990 Montserrat 0.540 0.990
Morocco 0.089 1.990 Morocco-Casablanca 0.165 1.990
Morocco-Mobile 0.200 1.990 Mozambique 0.073 1.490
Mozambique-Maputo 0.073 1.490 Mozambique-Mobile 0.067 1.490
Myanmar 0.298 0.990 Myanmar-Mobile 0.470 0.990
Namibia 0.050 1.490 Namibia-Mobile 0.140 1.490
Nauru 1.230 0.990 Nepal 0.318 0.990
Nepal-Kathmandu 0.318 0.990 Nepal-Mobile 0.398 0.990
Netherlands 0.005 0.990 Netherlands-Amsterdam 0.005 0.990
Netherlands-Rotterdam 0.005 0.990 Netherlands-Mobile 0.499 0.990
Netherlands Antilles 0.229 0.990 Netherlands Antilles-Mobile 0.499 0.990
New Caledonia 1.030 0.990 New Zealand 0.009 0.990
New Zealand-Auckland 0.005 0.990 New Zealand-Mobile 0.560 0.990
New Zealand-Special Service 0.005 0.990 Nicaragua 0.490 0.990
Nicaragua-Mobile 0.490 0.990 Niger 0.072 1.990
Niger-Mobile 0.490 1.990 Nigeria 0.045 1.490
Nigeria-Lagos 0.045 1.490 Nigeria-Mobile 0.130 1.490
Niue Island 1.420 0.990 Norfolk Island 1.790 0.990
Norway 0.009 0.990 Norway-Oslo 0.009 0.990
Norway-Mobile 0.510 0.990 Oman 0.157 0.990
Oman-Mobile 0.750 0.990 Pakistan 0.117 1.490
Pakistan-Karachi 0.117 1.490 Pakistan-Mobile 0.117 1.490
Palau 0.970 0.990 Palestine 0.150 0.990
Panama 0.129 0.990 Panama-Panama City 0.330 0.990
Panama-Mobile 0.330 0.990 Papua New Guinea 1.120 0.990
Paraguay 0.150 0.990 Paraguay-Asuncion 0.150 0.990
Paraguay-Mobile 0.180 0.990 Peru 0.044 0.990
Peru-Lima 0.015 0.990 Peru-Mobile 0.270 0.990
Poland 0.012 1.490 Poland-Warsaw 0.012 1.490
Poland-Mobile 0.160 1.490 Portugal 0.024 0.990
Portugal-Lisbon 0.024 0.990 Portugal-Madiera 0.024 0.990
Portugal-Oporto 0.024 0.990 Portugal-Mobile 0.409 0.990
Puerto Rico 0.079 0.990 Qatar 0.250 0.990
Qatar-Mobile 0.590 0.990 Reunion 0.145 1.990
Romania 0.067 1.490 Romania-Bucharest 0.048 1.490
Romania-Mobile 0.160 1.490 Russia 0.068 1.490
Russia-Khabarovsk 0.032 1.490 Russia-Moscow 0.008 1.490
Russia-Nakhodka 0.032 1.490 Russia-Overlay 0.032 1.490
Russia-St Petersburg 0.008 1.490 Russia-Mobile 0.032 1.490
Rwanda 0.100 1.490 San Marino 0.099 0.990
San Marino-Mobile 0.099 0.990 Sao Tome 1.420 0.990
Saudi Arabia 0.115 0.990 Saudi Arabia-Jeddah 0.115 0.990
Saudi Arabia-Riyadh 0.012 0.990 Saudi Arabia-Mobile 0.390 0.990
Senegal 0.093 1.490 Senegal-Dakar 0.093 1.490
Senegal-Mobile 0.160 1.490 Serbia 0.067 1.990
Serbia-Belgrade 0.046 1.990 Serbia-Mobile 0.160 1.990
Seychelles 0.141 1.490 Seychelles-Mobile 1.120 1.490
Sierra Leone 0.110 1.490 Sierra Leone-Mobile 0.110 1.490
Singapore 0.005 0.990 Singapore-Mobile 0.015 0.990
Slovak Republic 0.049 1.490 Slovak Republic-Mobile 0.160 1.490
Slovenia 0.050 1.490 Slovenia-Mobile 0.215 1.490
Solomon Island 0.990 1.490 Solomon Island-Mobile 1.990 1.490
Somalia 0.267 1.990 South Africa 0.017 1.990
South Africa-Johannesburg 0.017 1.990 South Africa-Mobile 0.098 1.990
Spain 0.005 0.990 Spain-Barcelona 0.005 0.990
Spain-Madrid 0.005 0.990 Spain-Melilla 0.005 0.990
Spain-Mobile 0.299 0.990 Sri Lanka 0.097 0.990
Sri Lanka-Colombo 0.097 0.990 Sri Lanka-Mobile 0.097 0.990
St Helena 1.050 0.990 St Kitts 0.590 0.990
St Lucia 0.660 0.990 St Pierre 0.590 0.990
St Vincent 0.740 0.990 Sudan 0.091 1.490
Suriname 0.250 0.990 Swaziland 0.100 1.490
Swaziland-Mobile 0.360 1.490 Sweden 0.009 0.990
Sweden-Stockholm 0.005 0.990 Sweden-Mobile 0.299 0.990
Switzerland 0.005 0.990 Switzerland-Geneva 0.005 0.990
Switzerland-Lausanne 0.005 0.990 Switzerland-St Gallen 0.005 0.990
Switzerland-Zurich 0.005 0.990 Switzerland-Mobile 0.409 0.990
Switzerland-Special Service 0.409 0.990 Syria 0.235 1.490
Syria-Mobile 0.279 1.490 Taiwan 0.015 0.990
Taiwan-Taipei 0.009 0.990 Taiwan-Mobile 0.309 0.990
Tajikistan 0.480 0.990 Tajikistan-Mobile 0.480 0.990
Tanzania 0.120 1.990 Tanzania-Dar Es Salaam 0.120 1.990
Tanzania-Mobile 0.125 1.990 Thailand 0.079 0.990
Thailand-Bangkok 0.037 0.990 Thailand-Mobile 0.379 0.990
Togo 0.090 1.490 Tokelau 1.200 0.990
Tonga 1.110 0.990 Trinidad 0.970 0.990
Trinidad-Mobile 0.970 0.990 Tunisia 0.100 1.490
Tunisia-Mobile 0.157 1.490 Turkey 0.055 1.490
Turkey-Ankara 0.055 1.490 Turkey-Istanbul 0.017 1.490
Turkey-Mobile 0.130 1.490 Turkmenistan 0.360 0.990
Turkmenistan-Mobile 0.360 0.990 Turks 0.990 0.990
Tuvalu 1.120 0.990 Uganda 0.052 1.490
Uganda-Mobile 0.049 1.490 UK 0.005 0.990
UK-Edinburgh 0.005 0.990 UK-London 0.005 0.990
UK-Manchester 0.005 0.990 UK-Mobile 0.299 0.990
UK-Special Service 3.300 0.990 Ukraine 0.117 1.490
Ukraine-Kiev 0.117 1.490 Ukraine-Mobile 0.117 1.490
United Arab Emirates 0.149 1.490 United Arab Emirates-Mobile 0.910 1.490
Uruguay 0.072 1.490 Uruguay-Montevideo 0.072 1.490
Uruguay-Mobile 0.249 1.490 USA 0.009 0.990
USA-Alaska 0.009 0.990 USA-Hawaii 0.009 0.990
Uzbekistan 0.129 0.990 Uzbekistan-Mobile 0.210 0.990
Vanuatu 1.340 0.990 Vatican City 0.069 0.990
Venezuela 0.034 0.990 Venezuela-Caracas 0.034 0.990
Venezuela-Mobile 0.175 0.990 Vietnam 0.950 0.990
Vietnam-Hanoi 0.950 0.990 Vietnam-Ho Chi Minh 0.950 0.990
Vietnam-Mobile 1.890 0.990 UK-Virgin Island 0.600 0.990
USA-Virgin Island 0.099 0.990 Wallis 1.500 0.990
Western Samoa 0.490 0.990 Western Samoa-Mobile 0.490 0.990
Yemen 1.300 0.990 Zambia 0.042 1.490
Zambia-Mobile 0.198 1.490 Zimbabwe 0.023 1.490
Zimbabwe-Mobile 0.105 1.490

 



Happy Calling phone card